2025.07.03
フェアネス・オピニオン ランキング2025年第1四半期世界ランキング10位:LSEGに掲載されました
- LSEG(旧リフィニティブ)Global M&A Review(2025年第1四半期)
世界のフェアネス・オピニオン部門 10位
順位※1 | アドバイザー | 案件数 |
---|---|---|
1 | Chartwell Financial Advisory | 7 |
1 | ゴールドマン・サックス | 7 |
1 | Somerley | 7 |
4 | カナコード・ジェニュイティ・グループ | 6 |
4 | JPモルガン | 6 |
6 | BMO Capital Markets | 5 |
6 | Gram Capital | 5 |
6 | モルガン・スタンレー | 5 |
6 | Stout | 5 |
10 | フーリハン・ローキー | 4 |
10 | ラザード | 4 |
10 | プルータス・グループ | 4 |
10 | ロスチャイルド・アンド・コー | 4 |
10 | スコシアバンク | 4 |
15 | BofA Securities Inc | 3 |
15 | ジェフリーズ証券 | 3 |
15 | みずほフィナンシャルグループ | 3 |
15 | PricewaterhouseCoopers | 3 |
*1:同順位を表す。