お問い合わせ

2025.07.03

中規模市場日本M&Aレビュー フィナンシャル・アドバイザーランキング4位:LSEGに掲載されました

  • LSEG(旧リフィニティブ)中規模市場日本M&Aレビュー(2024年通年)
    国内のフィナンシャル・アドバイザー部門 4位

 

フィナンシャル・アドバイザー 順位
2024
ランクバリュー
(百万米ドル)
案件数
野村 1 2,774 67
みずほフィナンシャルグループ 2 2,307 124
三井住友フィナンシャルグループ 3 2,118 79
プルータス・グループ 4 1,981 77
大和証券グループ本社 5 1,872 47
デロイト 6 1,200 109
KPMG 7 1,142 83
山田コンサルティンググループ 8 1,125 51
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9 1,063 32
プライスウォーターハウスクーパース 10 863 69
フーリハン・ローキー 11 509 22
アーンスト・アンド・ヤング 12 482 17
AGSグループ 13 449 22
M&Aキャピタルパートナーズ 14 405 165
バリューアドバイザリー合同会社 15 357 9
三菱UFJフィナンシャル・グループ 16 260 25
マクサス・コーポレートアドバイザリー 17 252 36
SBIホールディングス 18 249 7
UBS 19 246 4
シティ 20 184 4

CONTACTお問い合わせ

お問い合わせはこちら