2026.01.20
フェアネス・オピニオン ランキング2025年通年首位:LSEGに掲載されました
- LSEG(旧リフィニティブ)Global M&A Review(2025年通年)
国内のフェアネス・オピニオン部門 1位
| 順位※ | フィナンシャル・アドバイザー | 案件数 |
|---|---|---|
| 1 | プルータス・グループ | 12 |
| 2 | ストリーム | 4 |
| 3 | 赤坂国際会計 | 3 |
| 3 | ストリーム | 3 |
| 3 | みずほフィナンシャルグループ | 3 |
| 6 | AGSグループ | 2 |
| 6 | Duff & Phelps,A Kroll business | 2 |
| 6 | ゴールドマン・サックス | 2 |
| 6 | プライスウォーターハウスクーパース | 2 |
| 6 | 山田コンサルティング | 2 |
*同順位を表す。