お問い合わせ

2026.01.20

日本M&Aレビュー フィナンシャル・アドバイザーランキング2025年通年5位:LSEGに掲載されました

  • LSEG(旧リフィニティブ)日本M&Aレビュー(2025年通年)
    国内のフィナンシャル・アドバイザー部門 5位

 

順位 フィナンシャル・アドバイザー ランクバリュー
(十億円)
案件数
1 野村 23,200.8 154
2 ゴールドマン・サックス 16,744.3 38
3 三菱UFJモルガン・スタンレー 14,894.9 72
4 三井住友フィナンシャルグループ 12,647.7 144
5 プルータス・グループ 9,939.2 102
6 みずほフィナンシャルグループ 7,922.7 161
7 大和証券グループ本社 6,165.3 98
8 JPモルガン 5,721.2 25
9 KPMG 5,372.0 114
10 BofAセキュリティーズ 4,322.8 25

CONTACTお問い合わせ

お問い合わせはこちら